গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ছয়ঘরিয়া | ২,০৫২ জন |
শতখালী | ৮৪০ জন |
শতখালী | ১২৪৫ জন |
সিমাখালী | ৭৯৪ জন |
পাচকাহুনিয়া | ৮৯২ জন |
হরিশপুর | ৭৮০ জন |
কাতলী | ১০১২ জন |
গোবরা | ৮৭০ জন |
দেওয়াডাংগা | ৩,২৪০ জন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: