# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সীমাখালী বদরুল উলুম মাদ্রাসার ইফতার ও দোয়া মাহফিল | 4 নং | চা বোর্ড | ১৫000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২২ | শতখালী বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 3 নং | চা বোর্ড | 30000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২৩ | হরিশপুর দাখিল মাদ্রাসা ও মসজিদ উন্নয়ন | 6 নং | চা বোর্ড | 15000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২৪ | সিমাখালী সমাজকল্যান এতিম খানা | 4 নং | চা বোর্ড | 15000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২৫ | প্রতিজ্ঞা আদিবাসি ও পূজা উদযাপন কমিটি | 2 নং | চা বোর্ড | 7500/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২৬ | রাস্তা নির্মাণ | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
২৭ | হরিসপুরের সাহা আলমের বাড়ি হতে হরিসপুর দাখিল মাদরাস পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৩ | মন্দির | ৫০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
২৮ | টি আর | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
২৯ | এ,ডি,বি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-১০-২০১৩ | ৫ | সার্কুলার | ১০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৩০ | কবিটা | ৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫৫০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৩১ | কাবিখা | ৯-৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫২০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৩২ | সিমাখালী এতিম খানা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 4 | শিপিং কর্পোরেশন | 15000/- | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৩৩ | শতখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | 2 | শিপিং কর্পোরেশন | 1 | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৩৪ | ২০১৩-২০১৪ অর্খ বৎসরে প্রকল্প নিন্মরুপ | ৯ | মন্দির |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস