গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পাচকাহুনিয়া | ২,০৫২ জন | পাচকাহুনিয়া | ৩৩৪০ জন |
হরিশপুর | ৩০০০ | হরিশপুর | ৩০০০ |
গোবরা | ১২৪৫ জন | গোবরা | ৭২০ জন |
বয়রা | ৭৯৪ জন | বয়রা | ৬০৪৫ জন |
দেওয়াডাংগা | ৮৯২ জন | দেওয়াডাংগা | ৭৯০ জন |
কাদিরপাড়া | ৭৮০ জন | কাদিরপাড়া | ৮২০ জন |
ছয়ঘরি?য়া | ১০১২ জন | ছয়ঘরিয়া | ৭৫০ জন |
কাতলী | ৮৭০ জন | কাতলী | ৭৫৩ জন |
শতখালী | ৩,২৪০ জন | শতখালী | ১১৩৮ জন |
বৈখৌলা | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS