# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | সীমাখালী বদরুল উলুম মাদ্রাসার ইফতার ও দোয়া মাহফিল | 4 নং | gr | ১৫000/- | বাস্তবায়িত | |||
22 | শতখালী বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 3 নং | gr | 30000/- | বাস্তবায়িত | |||
23 | হরিশপুর দাখিল মাদ্রাসা ও মসজিদ উন্নয়ন | 6 নং | gr | 15000/- | বাস্তবায়িত | |||
24 | সিমাখালী সমাজকল্যান এতিম খানা | 4 নং | gr | 15000/- | বাস্তবায়িত | |||
25 | প্রতিজ্ঞা আদিবাসি ও পূজা উদযাপন কমিটি | 2 নং | gr | 7500/- | বাস্তবায়িত | |||
26 | রাস্তা নির্মাণ | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
27 | হরিসপুরের সাহা আলমের বাড়ি হতে হরিসপুর দাখিল মাদরাস পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৩ | kabita | ৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
28 | টি আর | ২ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
29 | এ,ডি,বি | 31-10-2011 | 31-10-2013 | ৫ | adb | ১০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
30 | কবিটা | ৯ | kabita | ৫৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
31 | কাবিখা | ৯-৬ | kabita | ৫২০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
32 | সিমাখালী এতিম খানা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 4 | tr | 15000/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
33 | শতখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | 2 | tr | 1 | বাস্তবায়নাধীন | |||
34 | ২০১৩-২০১৪ অর্খ বৎসরে প্রকল্প নিন্মরুপ | ৯ | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS